16 NUMEROS AVEC 3 BASES EN GRILLES DE 6 A GARANTIE 5/6
Pour utiliser ce système, vous devez placer vos numéros dans la 1ère ligne vierge du système y compris vos trois numéros de base correspondant au nombre de chiffres choisis et reporter ensuite chaque numéro dans les cases pointées qui se trouvent sous lui. Vos gains seront toujours compris entre le minimum et le maximum indiqué (voir tableau du système).
Tableau du système:
| B1 | B2 | B3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| N° | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | . | . | . | X | X | X | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| 4 | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | X |
| 5 | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . |
| 6 | . | . | . | X | . | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | . |
| 7 | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X |
| 8 | . | . | . | X | X | . | X | X | X | X | . | X | . | X | X | X |
| 9 | . | . | . | X | X | X | X | X | . | X | X | . | X | . | X | X |
| 10 | . | . | . | . | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | . | X |
| 11 | . | . | . | X | . | X | . | X | X | X | X | X | X | X | . | X |
| 12 | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | X | X | . | X | X |
| 13 | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | X | . | . | X | X | X |
| 14 | . | . | . | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . |
| 15 | . | . | . | X | X | X | X | X | . | X | . | X | . | X | X | X |
| 16 | . | . | . | X | X | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chiffres de base | Chiffres de complément | Vous gagnez au | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 3 justes | 3 justes 2 justes 1 juste 0 juste |
Max Min Max Min Max Min Max Min |
1 . . . . . . . |
2 1 2 . . . . . |
4 7 4 6 5 3 . . |
9 8 10 10 11 13 16 16 |
| 2 justes | 3 justes 2 justes 1 juste |
Max Min Max Min Max Min |
. . . . . . |
1 . . . . . |
2 1 2 . . . |
4 7 4 6 5 3 |
| 1 juste | 3 justes 2 justes |
Max Min Max Min |
. . . . |
. . . . |
1 . . . |
2 1 2 . |