12 NUMEROS EN GRILLES MULTIPLES DE 8 A GARANTIE 5/6
10 grilles multiples de 8 chiffres équivalent à 280 grilles simples
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| N° | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X |
| 2 | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | X |
| 3 | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | X | X |
| 4 | . | . | . | . | X | X | X | X | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | X | X |
| 6 | . | . | . | X | . | . | X | . | . | . | X | X |
| 7 | . | . | X | . | . | . | . | X | X | X | . | . |
| 8 | . | . | X | . | . | . | X | . | X | X | . | . |
| 9 | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . |
| 10 | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| vous avez trouvé | vous gagnez | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 |
| 6 + C | Max Min |
3 . |
8 . |
34 3 |
87 51 |
72 126 |
| 6 | Max Min |
3 . |
. . |
42 3 |
87 51 |
72 126 |
| 5 + C | Max Min |
. . |
3 . |
12 . |
75 18 |
70 88 |
| 5 | Max Min |
. . |
. . |
15 . |
75 18 |
70 88 |
| 4 | Max Min |
. . |
. . |
. . |
36 . |
96 50 |
| 3 | Max Min |
. . |
. . |
. . |
. . |
60 1 |