11 NUMEROS EN 21 GRILLES MULTIPLES DE 7
La garantie de ce système est de: 5+C / 6+C: avec 6 numéros + le complémentaire dans votre sélection de 11 numéros de base, vous êtes assurés de toucher au minimum 1 fois le rapport du 2ème rang (5 numéros + le complémentaires), voir tableau des garanties.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| N° | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | X |
| 2 | . | . | . | X | X | . | . | . | X | . | X |
| 3 | . | . | . | X | X | . | X | X | . | . | . |
| 4 | . | . | X | . | X | . | . | X | . | . | X |
| 5 | . | . | X | . | X | . | X | . | X | . | . |
| 6 | . | . | X | X | . | . | . | X | X | . | . |
| 7 | . | . | X | X | . | . | X | . | . | . | X |
| 8 | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | X |
| 9 | . | X | . | . | . | X | . | . | X | X | . |
| 10 | . | X | . | . | . | X | . | X | . | X | . |
| 11 | . | X | . | . | . | X | X | . | . | X | . |
| 12 | . | X | . | . | X | X | . | . | . | X | . |
| 13 | . | X | . | X | . | X | . | . | . | X | . |
| 14 | X | . | . | . | X | . | . | X | X | . | . |
| 15 | X | . | . | . | X | . | X | . | . | . | X |
| 16 | X | . | . | X | . | . | . | X | . | . | X |
| 17 | X | . | . | X | . | . | X | . | X | . | . |
| 18 | X | . | X | . | . | . | . | . | X | . | X |
| 19 | X | . | X | . | . | . | X | X | . | . | . |
| 20 | X | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . |
| 21 | X | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . |
| vous avez trouvé | vous gagnez | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 |
| 6 + C | Max Min |
2 . |
11 1 |
11 5 |
34 48 |
44 68 |
| 6 | Max Min |
2 . |
. . |
22 6 |
34 48 |
44 68 |
| 5 + C | Max Min |
. . |
1 . |
5 . |
39 21 |
44 68 |
| 5 | Max Min |
. . |
. . |
6 . |
39 21 |
44 68 |
| 4 | Max Min |
. . |
. . |
. . |
21 3 |
56 44 |
| 3 | Max Min |
. . |
. . |
. . |
. . |
56 12 |