10 NUMEROS MULTIPLES DE 7 A GARANTIE 5/6
Pour jouer 10 numéros
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| N° | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X |
| 2 | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . |
| 3 | . | X | X | X | . | . | . | . | . | . |
| 4 | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X |
| 5 | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X |
| vous avez trouvé | vous gagnez | 6 | 5+C | 5 | 4 | 3 |
| 6 + C | Max Min |
3 . |
6 . |
12 2 |
. 14 |
8 16 |
| 6 | Max Min |
3 . |
. . |
18 2 |
. 14 |
8 16 |
| 5+C | Max Min |
. . |
3 . |
3 . |
15 6 |
4 16 |
| 5 | Max Min |
. . |
. . |
6 . |
15 6 |
4 16 |
| 4 | Max Min |
. . |
. . |
. . |
9 . |
16 12 |
| 3 | Max Min |
. . |
. . |
. . |
. . |
16 . |